Calibración de estándares: paso estándar
Estándar de calibración de Nanuler
Este estándar de calibración versátil está diseñado para la calibración de AFM, SEM, perfilómetros ópticos y mecánicos. Las características incluyen alturas de escalón, líneas, cuadrículas, cuadro de aumento y estructuras de medición de diferentes pasos. Las características están grabadas en SiO2 y Si y están disponibles opcionalmente con un recubrimiento metálico para mejorar la reflectividad y reducir las cargas estáticas.
Características de la altura del escalón.
Step height
Esta estructura de altura con forma de hueso proporciona una funcionalidad única para una fácil ubicación. El SiO2 crecido de forma precisa y uniforme se utiliza para alturas de paso inferiores a 1 µm. Los escalons de altura de silicio se utilizan para escalones de 5 a 25 µm.
Magnification box
Se pueden usar cuatro cajas concéntricas (altura de 2 µm, 5 µm, 10 µm y 50 µm) para verificar el aumento y la linealidad x-y. Estas estructuras se pueden usar para verificar la ampliación en el rango de aumentos de 100x a 50,000x en SEM.
Network
Hay 4 configuraciones de parámetro de paso diferentes con pasos de 3 µm, 10 µm, 20 µm y 50 µm. Estas estructuras están diseñadas para la calibración x-y de los modelos AFM, SEM, TEM y Profilers.
Grids
Multipurpose structures
Estas network de círculos, barras y cuadrados de diferentes alturas (1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 20 µm, 50 µm, 100 µm y 200 µm) pueden usarse para controlar el tamaño del movimiento (XYZ) y Proporcionar una referencia a diferentes anchos de línea.
Caracteristicas
- Step Material: Si and SiO2
- Nominal Step Heights:
- SiO2 Steps: 100 nm, 200 nm, 500 nm and 1000 nm
- Si Steps: 5 µm, 10 µm and 25 µm
- Metal Coating: Cr coating (optional)
- Traceability: NIST calibrated Standards (Optional)
- Die Size: 8.0 mm x 8.2 mm x 0.5 mm
- Mounting Options: On quartz substrate and metal disc
Liza
Step Height | Description | Step Type | Metal Coating | Mounted on Metal Disc | Mounted on Quartz Substrate | NIST Traceable Option |
100 nm | 100 nm SiO2 Step Height Reference | SiO2 | ||||
100 nm SiO2 Step Height Reference, mounted on Quartz Substrate | SiO2 | Yes | Yes | |||
100 nm SiO2 Step Height Reference, mounted on Metal Disc | SiO2 | Yes |
Yes |
|||
100 nm SiO2 Step Height Reference, metal coated | SiO2 | No | ||||
100 nm SiO2 Step Height Reference, metal coated and mounted on Quartz Substrate | SiO2 | Yes | Yes | Yes | ||
100 nm SiO2 Step Height Reference, metal coated and mounted on Metal Disc | SiO2 | Yes | Yes |
Yes |
||
200 nm | 200 nm SiO2 Step Height Reference | SiO2 | ||||
200 nm SiO2 Step Height Reference, mounted on Quartz Substrate | SiO2 | Yes | Yes | |||
200 nm SiO2 Step Height Reference, mounted on Metal Disc | SiO2 | Yes | Yes | |||
200 nm SiO2 Step Height Reference, metal coated | SiO2 | Yes | No | |||
200 nm SiO2 Step Height Reference, metal coated and mounted on Quartz Substrate | SiO2 | Yes | Yes | Yes | ||
200 nm SiO2 Step Height Reference, metal coated and mounted on Metal Disc | SiO2 | Yes | Yes |
Yes |
||
500 nm | 500 nm SiO2 Step Height Reference | SiO2 | ||||
500 nm SiO2 Step Height Reference, mounted on Quartz Substrate | SiO2 | Yes | Yes | |||
500 nm SiO2 Step Height Reference, mounted on Metal Disc | SiO2 | Yes | Yes | |||
500 nm SiO2 Step Height Reference, metal coated | SiO2 | Yes | ||||
500 nm SiO2 Step Height Reference, metal coated and mounted on Quartz Substrate | SiO2 | Yes | Yes | Yes | ||
500 nm SiO2 Step Height Reference, metal coated and mounted on Metal Disc | SiO2 | Yes | Yes | Yes | ||
1 µm | 1 µm SiO2 Step Height Reference | SiO2 | ||||
1 µm SiO2 Step Height Reference, mounted on Quartz Substrate | SiO2 | Yes | Yes | |||
1 µm SiO2 Step Height Reference, mounted on Metal Disc | SiO2 | No | Yes | Yes | ||
1 µm SiO2 Step Height Reference, metal coated | SiO2 | Yes | ||||
1 µm SiO2 Step Height Reference, metal coated and mounted on Quartz Substrate | SiO2 | Yes | Yes | Yes | ||
1 µm SiO2 Step Height Reference, metal coated and mounted on Metal Disc | SiO2 | Yes | Yes | Yes | ||
5 µm | 5 µm SiO2 Step Height Reference | Si | ||||
5 µm SiO2 Step Height Reference, mounted on Quartz Substrate | Si | Yes | Yes | |||
10 µm | 10 µm SiO2 Step Height Reference | Si | ||||
10 µm SiO2 Step Height Reference, mounted on Quartz Substrate | Si | Yes | Yes | |||
30 µm | 30 µm SiO2 Step Height Reference | Si | ||||
30 µm SiO2 Step Height Reference, mounted on Quartz Substrate | Si | Yes | Yes |
Contáctenos para más información sobre este producto
¿Quieres una estimación?
¿Información Adicional?
Le responderemos dentro de las 24 horas.